Năng lực xe máy, thiết bị thi công của VINACONEX 1
-
DANH MỤC XE MÁY, THIẾT BỊ THI CÔNG - VINACONEX 1
STT | Tên xe máy thiết bị | Xuất sứ | Đơn vị | Số lượng | Thông số kỹ thuật | |
I | Cần cẩu tháp | |||||
1 | Cần cẩu thápKB 403(1) | Liên xô | Cái | 1 | Hmax = 41m, Lmax = 32m | |
Pmax = 8T, Pmin = 3T | ||||||
2 | Cần cẩu thápKB 403(2) | Liên xô | Cái | 1 | H max = 41m, Lmax = 32m | |
Pmax = 8T, Pmin = 3T | ||||||
3 | Cần cẩu thápKB 401 | Liên xô | Cái | 1 | Hmax= 41m, Lmax = 25m | |
Pmax = 8T, Pmin = 3T | ||||||
4 | Cần trục tháp POTAIN - H3/36 | Pháp | Cái | 1 | H max = 105m, Lmax = 70m | |
Pmax = 12T, P min = 3,5T | ||||||
5 | Cần trục tháp KROLL - K 180 | Đan mạch | Cái | 1 | Hmax = 140m, Lmax = 60m | |
Pmax = 10T, Pmin = 2,5T | ||||||
6 | Cần cẩu thápC 5015 | Trung quốc | Cái | 1 | Hmax = 140m, Lmax = 50m | |
Pmax = 8T, Pmin = 1,4T | ||||||
II | Vận thăng | |||||
1 | Máy vận thăng chở hàng | Việt nam | Cái | 4 | H= 27m, P = 300 - 500Kg | |
2 | Máy vận thăng lồngKumKang | Hàn quốc | Cái | 1 | H = 80m, P = 40/1200 | |
3 | Máy vận thăng 7633 | Liên xô | Cái | 1 | H = 16m, P = 500Kg | |
4 | Máy vận thăng lồng HP - VTL200 | Việt nam | Cái | 1 | H = 140m, P = 40/2000 | |
III | Ôtô tải | |||||
1 | Ôtô tự đổ MAZ 5551 - 29M - 0229 | Liên xô | Cái | 1 | 6 m3 | |
2 | Ôtô tự đổ MAZ 5551 - 29M - 0230 | Liên xô | Cái | 1 | 6 m3 | |
3 | Xe tải cẩu HINO - FC114 | Liên doanh | Cái | 1 | 3,5 tấn | |
4 | Xe Huyndai29L - 3171 | Hàn quốc | Cái | 1 | 2,5 tấn | |
IV | Máy xúc | |||||
1 | Máy xúc đào bánh lốp SK100 | Nhật | Cái | 1 | 0,4 m3 | |
V | Máy bơm bê tông | |||||
1 | Máy bơm bê tông tĩnh Pumesterr | Đức | Cái | 1 | 60 m3/h | |
2 | Máy bơm bê tông tĩnh CIFA | Italia | Cái | 1 | 60 m3/h | |
907/612D | ||||||
3 | Máy bơm bê tông Misubisi 29H - 3582 | Nhật | Cái | 1 | A1000B, 100m3/h, H = 21m. | |
VI | Xe bơm bê tông | |||||
1 | Xe V/C bê tông SSANGYONG - 4133 | Hàn quốc | Cái | 1 | 6 m3 | |
2 | Xe V/C bê tông SSANGYONG - 4134 | Hàn quốc | Cái | 1 | 6 m3 | |
3 | Xe V/C bê tông SSANGYONG - 4135 | Hàn quốc | Cái | 1 | 6 m3 | |
4 | Xe V/C bê tông HUYNDAI 29S - 2883 | Hàn quốc | Cái | 1 | 6 m3 | |
5 | Xe V/C bê tông HUYNDAI 29S - 2875 | Hàn quốc | Cái | 1 | 6 m3 | |
6 | Xe V/C bê tông HUYNDAI 29S - 3314 | Hàn quốc | Cái | 1 | 6 m3 | |
7 | Xe V/C bê tông HUYNDAI 29S - 3306 | Hàn quốc | Cái | 1 | 6 m3 | |
8 | Xe V/C bê tông NISSAN 29U - 7425 | Nhật | Cái | 1 | 8 m3 | |
9 | Xe V/C bê tông NISSAN 29U - 7435 | Nhật | Cái | 1 | 8 m3 | |
VII | Trạm trộn bê tông | |||||
1 | Trạm trộn bê tông IMI | Việt nam | Cái | 1 | 40 m3/h | |
2 | Trạm trộn bê tông Teka750 | Đức | Cái | 1 | 30 m3/h | |
3 | Trạm trộn bê tông AB60 | Đức | Cái | 1 | 60 m3/h | |
VIII | Máy khoan cọc nhồi | |||||
1 | Máy khoan cọc nhồi ED 4000 | Nhật | Cái | 1 | ED4000 | |
IX | Máy phát điện | |||||
1 | Máy phát điện DENYODC 150 SPK | Nhật | Cái | 1 | 150 KVA | |
2 | Máy phát điện 125KVA | Liên xô | Cái | 1 | 125 KVA | |
3 | Máy phát điện 125KVA | Liên xô | Cái | 1 | 125 KVA | |
4 | Máy phát điện 93KVA | Liên xô | Cái | 1 | 93 KVA | |
X | Máy đầm | |||||
1 | Máy đầm cóc | Nhật | Cái | 1 | 55 Kg | |
2 | Máy đầm cóc TACOMTV52DH | Nhật | Cái | 1 | 55 Kg | |
3 | Máy đầm cóc TACOMTV52DH | Nhật | Cái | 1 | 55 Kg | |
4 | Máy đầm cóc MIKASA MT52 FW | Nhật | Cái | 2 | 55 Kg | |
5 | Máy đầm cóc MIKASA MT55 | Nhật | Cái | 4 | 55 Kg | |
XI | Thiết bị đo lường | |||||
1 | Máy toàn đạc LAICA - TCR 705 | Thuỵ sỹ | Cái | 1 | Độ phóng đại 30x, Độ chính xác đo cạnh 2mm, Độ chính xác đo góc 5", dọi tâm Laser. | |
2 | Máy toàn đạc NIKON - NPL 352 | Nhật | Cái | 1 | Độ phóng đại 33x, Độ chính xác đo góc 5,"đo không gương 200m, dọi tâm Laser. | |
3 | Máy thiên đỉnh quang cơPL100 | Đức | Cái | 1 | Độ chính xác 1mm/100m,độ phóng đại 32x | |
4 | Máy thuỷ chuần DS201 | Đức | Cái | 2 | ||
5 | Máy kinh vĩ theo 20B | Đức | Cái | 2 | Độ phóng đại 30x, sai số đo góc 3" | |
6 | Máy kinh NIKON - NE 20H | Nhật | Cái | 1 | ||
7 | Máy kinh vĩ điện tử SOKKI- DT200 | Nhật | Cái | 1 | ||
8 | Máy thử cường độ uốn | Italia | Cái | 1 | ||
9 | Máy thử cường độ nén | Italia | Cái | 1 | ||
XII | Máy nén khí | |||||
1 | Máy nén khí FIAC AB500/1700 | Italia | Cái | 4 | Dung tích 500I, lưu lượng1700L/P | |
2 | Máy nén khí YAMA 500/2400 | Đài loan | Cái | 1 | Dung tích 500I, lưu lượng 2400L/P | |
3 | Máy nén khí trục vít DENYO | Nhật | Cái | 1 | 5,5 m3/h |
aaaa
Nhà máy Tinh Lợi
24/06/2022Nhà máy Alpha
24/06/2022Nhà máy Kanepackage
24/06/2022Năng lực xe máy, thiết bị thi công của VINACONEX 1
10/08/2009