|
17/08/2010
Ngày
09 tháng 08 năm 2010, Công ty cổ phần Xây dựng số 1 (Mã chứng khoán VC1) đã
hoàn thành và cho công bố Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ) tính
đến hết ngày 30/06/2010.
|  Vinaconex 1
-
17/06/2010 Ngày 20 tháng 04 năm 2010, Công ty cổ phần Xây dựng số 1 (Mã chứng khoán VC1) đã hoàn thành và cho công bố Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ) tính đến hết ngày 31/3/2010 (Quý I năm 2010). |  Vinaconex 1
-
20/04/2010 Căn cứ theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Xây dựng số 1 (Mã chứng khoán: VC1) đã nghiêm túc thực hiện và cho Công bố Báo cáo thường niên cho năm tài chính 2009 trên hệ thống Website của Công ty. |  Vinaconex 1
-
05/03/2010 Ngày 24 tháng 02 năm 2010, tại Báo cáo kiểm toán số 65/2010/BC.KTTC-AASC.KT2, Đơn vị Kiểm toán độc lập - Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC - đã hoàn thành việc thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Xây dựng số 1. Theo đó, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CPXD số 1 trong năm tài chính 2009, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. |  Vinaconex 1
-
24/02/2010 Ngày 12/02/2010, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam có Công văn số 467/TB-VSD gửi Công ty cổ phần Xây dựng số 1 - VINACONEX 1 (Mã CK: VC1) về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng và lập danh sách người sở hữu chứng khoán, làm cơ sở cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 và tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền. |  Vinaconex 1
-
24/02/2010 Ngày 08/02/2010, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 1 - VINACONEX 1 (Mã CK: VC1) đã ra Nghị Quyết số 263/NQ/CT1-HĐQT về việc thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền và triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010. Theo đó, tỷ lệ cổ tức tạm ứng năm 2009 là 15%, ngày chốt danh sách hưởng quyền là ngày 10/03/2010; ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 vào ngày 24/03/2010. |  Vinaconex 1
-
25/01/2010 Ngày 20 tháng 01 năm 2010, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng số 1 (MCK: VC1) đã ký phê duyệt Báo cáo tài chính Quý IV năm 2009. Sau khi được kiểm toán, Ban lãnh đạo Công ty đã quyết định cho công bố chính thức bảng Báo cáo tóm tắt trên Website của Công ty. |  Vinaconex 1
-
17/10/2009 Ngày 14 tháng 10 năm 2009, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng số 1 (MCK: VC1) đã ký phê duyệt Báo cáo tài chính Quý III năm 2009. Sau khi được kiểm toán, Ban lãnh đạo Công ty đã quyết định cho công bố chính thức bảng Báo cáo tóm tắt trên Website của Công ty. | |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|
|